Entwicklungsprofil Stadt Düren
DAZWISCHEN - Zukunftsorientierter Strukturwandel im Rheinischen Revier
| dc.contributor.author | Rosier, Steffen | |
| dc.contributor.author | Greiving, Stefan | |
| dc.contributor.author | Gruehn, Dietwald | |
| dc.contributor.author | Reicher, Christa | |
| dc.contributor.author | Follmer, Robert | |
| dc.contributor.author | Ermes, Bernd | |
| dc.contributor.author | Othmer, Felix | |
| dc.contributor.author | Becker, Dennis | |
| dc.contributor.author | Gall-Roehrig, Saskia | |
| dc.contributor.author | Steffens, Marcus | |
| dc.contributor.author | Wessels, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T09:48:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T09:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-01 | |
| dc.description.abstract | Der Stadt Düren stehen wie beinahe allen Kommunen im Rheinischen Revier tiefgreifende Veränderungen bevor. Durch den frühzeitigen Ausstieg aus der Braunkohlenverstromung bis zum Jahr 2038 werden nicht nur wertvolle Arbeitsplätze und Wertschöpfungsketten wegfallen, es wird auch durch die Entstehung der Seenlandschaft auf den Tagebauflächen zu landschaftlichen Veränderungen kommen. Damit bietet sich dem Revier wie auch der Stadt Düren die einmalige Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Das vorliegende Entwicklungsprofil richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und Politik. Es soll Ihnen wichtige Impulse geben und aufzeigen, wie die anstehende Transformation im Rahmen des Strukturwandels gestaltet werden kann. Dazu wurden aus Sicht des Verbundkonsortiums Handlungsempfehlungen ausgesprochen, welche sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Stadt Düren mit einbeziehen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/33229 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/32297 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Regionalentwicklung und Risikomanagement | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Landschaftsökologie und Landschaftsplanung | |
| dc.relation.affiliation | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Institut für Städtebau und europäische Urbanistik | |
| dc.relation.affiliation | infas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Kreis Euskirchen, Der Landrat, Abteilung Umwelt und Planung | |
| dc.relation.affiliation | Stadt Düren, Dezernat III, Planen und Bauen, Amt für Stadtentwicklung, Abteilung Planung | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 300 | Sozialwissenschaften | |
| dc.subject.other | Regionalentwicklung | ger |
| dc.subject.other | Strukturwandel | ger |
| dc.title | Entwicklungsprofil Stadt Düren | ger |
| dc.title.subtitle | DAZWISCHEN - Zukunftsorientierter Strukturwandel im Rheinischen Revier | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 52 Seiten | |
| dtf.duration | 01.02.2020-30.06.2025 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 033L217A | |
| dtf.funding.program | 033L217B | |
| dtf.funding.program | 033L217C | |
| dtf.funding.program | 033L217E | |
| dtf.funding.program | 033L217F | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01202523 | |
| dtf.version | Ausgabe: 12/2021 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EW-Profil_Stadt_Dueren_2022.pdf
- Size:
- 15.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
