Verbundprojekt: Digital GreenTech - Langprojekt i-SEWER: Die nächste Generation der Kanalnetzsteuerung; in der Fördermaßnahme: Digital GreenTech
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T07:50:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T07:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | |
| dc.description.abstract | Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23766 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/22783 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Pluvion GmbH (ehemals Grimm Water Solutions GmbH) | |
| dc.relation.affiliation | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) | |
| dc.relation.affiliation | Institut für Automation und Kommunikation e. V. (ifak) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | |
| dc.title | Verbundprojekt: Digital GreenTech - Langprojekt i-SEWER: Die nächste Generation der Kanalnetzsteuerung; in der Fördermaßnahme: Digital GreenTech | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.04.2022-31.03.2024 | |
| dcterms.extent | 61 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 02WDG1641A | |
| dtf.funding.program | 02WDG1641B | |
| dtf.funding.program | 02WDG1641C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01247287 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF02WDG1641ABC.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
