Minderung der ΝΟx-Emission durch feuerungstechnische Maßnahmen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 345 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 351 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 58 | |
dc.contributor.author | Barklage-Hilgefort, Hansjürgen | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T10:49:56Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T10:49:56Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | An einer hochbelasteten erdgasbeheizten U-Flammenwanne zur Herstellung von weißem Hohlglas wurden gezielt Versuche zur Minderung der ΝΟx-Emission durch feuerungstechnische Maßnahmen durchgeführt. Folgende Parameter wurden in die Untersuchung einbezogen: Falschluft, Düsenbestückung der Brenner und Luft-/Brennstoffverhältnis. Zusätzlich wurde der Versuch einer gestuften Verbrennung unternommen, wobei auf eine gestufte Brennstoff zufuhr übergegangen wurde. Die Reduzierung des Luftüberschusses bis hin zu einer nahstöchiometrischen Verbrennung ist die wirksamste Maßnahme zur Verringerung der ΝΟx-Emission; sie bringt jedoch nicht allein die angestrebte Minderung. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15380 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14402 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Minderung der ΝΟx-Emission durch feuerungstechnische Maßnahmen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1