Untersuchungen im System B₂O₃-Al₂O₃-SiO₂
dc.bibliographicCitation.firstPage | 47 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 51 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 28 | |
dc.contributor.author | Dietzel, Adolf | |
dc.contributor.author | Scholze, Horst | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:31:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:31:31Z | |
dc.date.issued | 1955 | |
dc.description.abstract | Teiluntersuchung des Systems B₂O₃-Al₂O₃-SiO₂ in Anlehnung an das Mullit-Ausscheidungsfeld. Das Al-Ion liegt in 4er- und 6er-Koordination vor, die erstere nimmt mit dem SiO₂-Gehalt zu. Die Liquidustemperaturen des Mullitfeldes werden durch B₂O₃ nur gering erniedrigt. In die Kristalle wird Bor eingebaut, was auf Mischkristallbildung zwischen Mullit und 9 Al₂O₃ * 2 B₂O₃ hinweist. Eine ternäre Verbindung wurde nicht beobachtet. Mullit wird durch borhaltige Gläser zersetzt, weil Bor in das Mullitgitter eingebaut wird und weil das borhaltige Glas größere Dichte besitzt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17597 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16619 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Untersuchungen im System B₂O₃-Al₂O₃-SiO₂ | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1