Modellierung, Optimierung und Regelung von Netzwerken heterogener Energiesysteme mit volatiler erneuerbarer Energieerzeugung (MOReNet); Teilprojekt 4: Entwicklung mathematischer Methoden, die eine integrierte, effiziente und echtzeitfähige Optimalsteuerung erlauben
Schlussbericht
| dc.contributor.author | Hagenmeyer, Veit | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T11:50:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T11:50:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-31 | |
| dc.description.abstract | Das Projekt hat das Ziel, eine echtzeitfähige Lösung für Optimierungsprobleme im Bereich Redispatch von Kraftwerken zu entwickeln, wobei sowohl stochastische Unsicherheiten als auch Aspekte der verteilten Implementierung berücksichtigt werden. Die entwickelten Verfahren werden an realistischen Netzmodellen evaluiert, um ihre Anwendbarkeit im laufenden Netzbetrieb zu gewährleisten. Es gab Verzögerungen im Projektfortschritt aufgrund des Ausscheidens von Projektmitarbeitern und der Corona-Pandemie, welche durch kostenneutrale Verlängerungen inhaltlich kompensiert werden konnten. Im Rahmen des Projekts wurde ein öffentlich zugängliches Softwarepaket "rapidPF" entwickelt, welches verschiedene Matpower-Case-Dateien kombiniert. Dadurch wird ermöglicht, die verteilten Lastflussprobleme als Optimale Lastflussprobleme zu formulieren und strukturiert mit modernsten Methoden zu lösen. Die entwickelten Methoden sind nicht spezifisch für einen Netzbetreiber, sondern können auch auf andere übertragen werden. Bei der Validierung mit verschiedenen Praxisaufgaben wurde eine Lösung für die Industrie bereitgestellt, für die es keine sofort verfügbaren Antworten gab. Die Forschungsergebnisse des MOReNet-Projekts könnten als Schlüsseltechnologie für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie weiterentwickelt werden und sind von großem Interesse für den Industriepartner TransnetBW und andere Einrichtungen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/30690 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/29759 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Automation und Angewandte Informatik | |
| dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | eng |
| dc.rights.license | Es gilt das deutsche Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Modellierung, Optimierung und Regelung von Netzwerken heterogener Energiesysteme mit volatiler erneuerbarer Energieerzeugung (MOReNet); Teilprojekt 4: Entwicklung mathematischer Methoden, die eine integrierte, effiziente und echtzeitfähige Optimalsteuerung erlauben | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 8 Seiten | |
| dtf.duration | 01.04.2018-30.09.2022 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 05M18CKA | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01181785 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF05M18CKA.pdf
- Size:
- 260.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
