Verbundprojekt: MarTERA-MuWIN - Multi-use floating offshore topside structure for wind energy; Teil-Vorhaben: MODULEX - Module development and experimental verification
| dc.contributor.author | Kosleck, Sascha | |
| dc.contributor.author | Abbasnia, Arash | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:43:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T11:43:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | Im Rahmen des Verbundprojekts MarTERA-MuWIN - Multi-use floating offshore topside structure for wind energy wurde im Teilvorhaben MODULEX eine modulare schwimmende Offshore-Unterstruktur für multifunktionale Energieplattformen entwickelt und experimentell untersucht. Ziel war es, ein skalierbares Plattformkonzept zu entwerfen, das sowohl für Offshore-Windenergieanwendungen als auch für zusätzliche Nutzungen wie die Umwandlung elektrischer Energie oder die Produktion von grünem Wasserstoff geeignet ist. Ausgehend von einer umfassenden Metocean-Analyse europäischer Offshore-Standorte wurde eine standortübergreifende Entwurfsmatrix entwickelt, die zentrale Umwelt- und Betriebsparameter systematisch berücksichtigt. Darauf aufbauend wurde ein modular aufgebauttes Tension-Leg-Platform-(TLP)-Konzept mit zylindrischen Strukturelementen entworfen und hydrodynamisch bewertet. Die Leistungsfähigkeit des Systems wurde durch numerische Analysen sowie durch Modellversuche in Wellenbecken experimentell validiert. Die Ergebnisse zeigen, dass modulare TLP-Strukturen ein vielversprechender Ansatz für flexible, wirtschaftlich skalierbare Offshore-Energieplattformen sind und einen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien und Power-to-X-Technologien im Offshore-Bereich leisten können. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32426 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31495 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Rostock, Lehrstuhl Meerestechnik | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Offshore wind energy | eng |
| dc.subject.other | Offshore-Windenergie | ger |
| dc.subject.other | Multi-use offshore platforms | eng |
| dc.subject.other | Floating energy systems | eng |
| dc.subject.other | Tension leg platform (TLP) | eng |
| dc.subject.other | Experimental hydrodynamics | eng |
| dc.subject.other | Numerical hydrodynamics | eng |
| dc.subject.other | Schwimmende Energieplattformen | ger |
| dc.subject.other | Tension-Leg-Plattform | ger |
| dc.subject.other | Multifunktionale Offshore-Infrastruktur | ger |
| dc.subject.other | Hydrodynamische Experimente | ger |
| dc.subject.sdg | 7 | |
| dc.subject.sdg | 9 | |
| dc.subject.sdg | 14 | |
| dc.title | Verbundprojekt: MarTERA-MuWIN - Multi-use floating offshore topside structure for wind energy; Teil-Vorhaben: MODULEX - Module development and experimental verification | ger |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.09.2022-31.08.2025 | |
| dcterms.extent | 92 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03SX578C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01249847 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Abschlussbericht-MarTERA-MuWIN-URO_TIB.pdf
- Size:
- 17.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
