iNeuTox - Humane induziert-pluripotente stammzellbasierte, neuronale 3D-Zellkulturmodelle als funktionelles in-vitro-Testsystem
Abschlussbericht
| dc.contributor.author | Thielemann, Christiane | |
| dc.contributor.author | Mayer, Margot | |
| dc.contributor.author | Ciba, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:51:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T16:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Neuronale in-vitro-Kulturen in Kombination mit Mikroelektrodenarray (MEA) Chips bieten eine einzigartige Möglichkeit krankheitsspezifischen Veränderungen in der neuronalen Signalübertragung und Netzwerkdynamik abzubilden und detailliert zu analysieren. Dabei ist die Weiterentwicklung von Algorithmen zur Datenanalyse essentiell, um die wachsende Menge komplexer Daten effizient zu verarbeiten und präzisere Erkenntnisse zu gewinnen. Der Schwerpunkt der TH AB lag daher auf der Optimierung der Analyse von MEA Messdaten. Hierbei wurden folgende zentrale Aspekte adressiert: Mustererkennung: Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen, die auf robusten statistischen Modellen, KI-Methoden und Ansätzen des maschinellen Lernens basieren, können subtile Veränderungen der Netzwerkaktivität identifiziert und klassifiziert werden. Verarbeitung großer Datenmengen: MEA-Experimente – insbesondere HDMEA Messungen - generieren enorme Mengen an Daten, die aus Millionen von Spike-Ereignissen, Burst-Mustern und Synchronisationsmessungen bestehen. Effiziente Algorithmen erhöhen den Automatisierungsgrad und die Geschwindigkeit, wodurch große Datensätze zuverlässig ausgewertet werden können. Netzwerkanalysen und funktionelle Konnektivität: Fortschrittliche Algorithmen aus der Graphentheorie helfen dabei, neuronale Netzwerke zu modellieren, funktionelle Verbindungen zwischen Neuronen zu identifizieren und pathologische Veränderungen in der Netzwerkstruktur nachzuweisen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/34020 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/33088 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Technische Hochschule Aschaffenburg, Fakultät Ingenieurwissenschaften, biomems Labor | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | iNeuTox - Humane induziert-pluripotente stammzellbasierte, neuronale 3D-Zellkulturmodelle als funktionelles in-vitro-Testsystem | ger |
| dc.title.alternative | iNeuTox - Human induced-pluripotent stem cell-derived, neuronal 3D cell culture models as a functional in vitro test system | eng |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 24 Seiten | |
| dtf.duration | 01.10.2018-30.09.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 13FH516IX6 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF13FH516IX6.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
