Schlussbericht des Verbundprojekts BEST: Blockchainbasiertes dezentrales Energiemarktdesign und Managementstrukturen; Teilvorhaben: Praxistest des Strommarktbietersystems
| dc.contributor.author | Steuer, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Krämer, Luis-Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T11:05:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T11:05:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | |
| dc.description.abstract | Unser Energiesystem befindet sich in einer beispiellosen Transformation. Fluktuierende erneuerbare Energien lösen Großkraftwerke ab, die Sektoren Verkehr und Wärme werden zunehmend elektrifiziert. Die derzeitigen Maßnahmen zur Stabilisierung des Stromnetzes haben sich jedoch bisher nicht wesentlich weiterentwickelt. Einer immer häufiger auftretenden Divergenz zwischen Handel und räumlicher Verteilung im Stromnetz wird bisher überwiegend mit klassischen Netzstabilitätsmaßnahmen begegnet. Zielsetzung des BEST-Projekts war es, einen innovativen regionalen Marktplatz für Strom zu entwickeln und unter realen Bedingungen zu testen. Das System wurde so konzipiert, dass dezentrale Erzeugung und auch dezentrale Flexibilitäten über Angebot und Nachfrage im regionalen Markt koordiniert werden. e-regio hat dafür Prosumer-Standorte aus dem eigenen Kundenstamm gewonnen, um das System unter realen Bedingungen zu simulieren. Der Praxistest hat gezeigt, dass regionale Strommärkte einen wesentlichen Beitrag für die Energiewende leisten können. Die Marktmechanismen können auch im Rahmen eines Portfolios von Energieversorgern (EVU) eingesetzt werden, um eine maximale Synergie für die Prosumer in der Region zu erreichen. Der wichtigste Wertbeitrag resultiert aus der intelligenten Koordination der dezentralen flexiblen Kundenanlagen, wie Batterien oder Ladeinfrastruktur. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass sich netzdienlicher Einsatz von dezentraler Flexibilität lohnt. Mit den variablen Netzentgelten im Rahmen des § 14a EnWG wurde ein erster Schritt in diese Richtung unternommen. Gesellschaftliche Teilhabe an der Energiewende kann mit regionalen Vermarktungsformen erhöht und die erforderliche Akzeptanz geschaffen werden. Regionale EVU können auf dieser Basis attraktive Produkte entwickeln, die gegenüber Stromtarifen mehr Differenzierung ermöglichen, und so zu erfolgreichen digitalen Energiewende-Unternehmen werden. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32555 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31624 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | e-regio GmbH & Co. KG | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | Schlussbericht des Verbundprojekts BEST: Blockchainbasiertes dezentrales Energiemarktdesign und Managementstrukturen; Teilvorhaben: Praxistest des Strommarktbietersystems | ger |
| dc.title.alternative | Final report of the joint project BEST: Blockchain-based decentralised energy market design and management structures; Sub-project: Practical test of the electricity market bidding system | eng |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 25 Seiten | |
| dtf.duration | 01.01.2021-30.09.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EI4017E | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01072174 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03EI4017E.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
