Hybridverfahren zur zerstörungsfreien Bewertung und tomographischen Bestandserfassung dickwandiger Stahlbetonstrukturen in kerntechnischen Anlagen (BetoNPP)
Abschlussbericht
| dc.contributor.author | Zimmer, Cyril | |
| dc.contributor.author | Thieltges, Sascha | |
| dc.contributor.author | Veile, Ines | |
| dc.contributor.author | Pültz, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Schütze, Andreas | |
| dc.contributor.author | Walther, Andrei | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T09:46:12Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T09:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | In Anbetracht der Sicherung der Energieversorgung und der Laufzeitverlängerung europäischer Kernkraftwerke (KKW) ist es auch für Deutschland wichtig, den Zustand kerntechnischer Anlagen in den Nachbarländern bewerten und sicherheitsrelevante Aspekte einschätzen zu können. Der Zustand der Betonkomponenten eines KKW, die als Bioschild sowohl die Umwelt vor potenzieller Strahlung schützen als auch die Kraftwerkskomponenten vor äußeren Einflüssen sichern, ist dabei von zentraler Bedeutung. Zeitstandbedingte Fehler wie Risse und Delaminationen im Beton sowie Korrosion und Rissbildung an eingebetteten Stahlkomponenten rechtzeitig als potenziell sicherheitskritisch zu klassifizieren, ist unerlässlich. Zwar existieren etablierte Verfahren zur Zustandsbewertung mittels zerstörungsfreier Prüfmethoden (ZfP), diese sind jedoch nicht spezifisch auf die besonderen Anforderungen kerntechnischer Betonbauteile ausgelegt. Um den Anforderungen kerntechnischer Betonbauteile gerecht zu werden, insbesondere im Hinblick auf die Detektion von Fehlstellen in größeren Tiefenbereichen, wurde ein hybrides Prüfverfahren entwickelt, das Georadar zur tomographischen Zustandsbewertung mit der Streuflusstechnik zur Risserkennung kombiniert. Die jeweiligen Messdaten werden verfahrensspezifisch vorverarbeitet, anschließend durch Datenfusion zusammengeführt und mittels KI-gestützter Auswertung analysiert. Die Kombination komplementärer Messprinzipien ermöglicht die Entwicklung einer anwendungsspezifischen Prüfstrategie, womit eine an die spezifischen Prüfanforderungen angepasste Fehlerdetektion in kerntechnischen Betonbauteilen realisiert werden kann. Unter Laborbedingungen wurde mit der Weiterentwicklung der Streuflusstechnik eine Detektion in Tiefen von bis zu 50 cm erreicht. Das weiterentwickelte Ultra-Wideband (UWB)-Georadar ermöglicht sowohl eine Erfassung oberflächennaher Irregularitäten als auch eine Untersuchung tieferer Bereiche. In der im Projekt eingesetzten Betonzusammensetzung (C50/60, Größtkorn 16 mm) konnte eine Detektion bis zu einer Tiefe von 30 cm zuverlässig durchgeführt werden. Durch die Kombination verfahrensspezifischer Vorverarbeitungsschritte, einer darauf aufbauenden Datenfusion und einer KI-gestützten Modellbildung konnte der gesamte Analyseablauf validiert werden, der als Vorlage für potenzielle Prüfanwendungen dient. Die Einbindung in eine digitale Zustandsakte ermöglicht eine strukturierte Langzeitdokumentation und schafft die Grundlage für wiederkehrende Zustandsbewertungen sowie eine systematische Integration in bestehende Instandhaltungskonzepte und ebnet den Weg für automatisierte Prüfprozesse sowie eine systematische Integration in langfristige Instandhaltungskonzepte. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/19952 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/18969 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren | |
| dc.relation.affiliation | Universität des Saarlandes, Lehrstuhl für Messtechnik | |
| dc.relation.affiliation | KIWA GmbH | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | |
| dc.subject.other | kerntechnische Anlagen | ger |
| dc.subject.other | nuclear facilities | eng |
| dc.subject.other | Zustandsbewertung | ger |
| dc.subject.other | condition assessment | eng |
| dc.subject.other | zerstörungsfreie Prüfung (zfP) | ger |
| dc.subject.other | non-destructive testing (NDT) | eng |
| dc.subject.other | Georadar (GPR) | ger |
| dc.subject.other | ground penetrating radar (GPR) | eng |
| dc.subject.other | Streuflusstechnik (MFL) | ger |
| dc.subject.other | magnetic flux leakage (MFL) | eng |
| dc.subject.other | Machine Learning | ger |
| dc.subject.other | artificial intelligence | eng |
| dc.subject.other | Künstliche Intelligenz | ger |
| dc.subject.other | digital condition file | eng |
| dc.subject.other | digitale Zustandsakte | ger |
| dc.title | Hybridverfahren zur zerstörungsfreien Bewertung und tomographischen Bestandserfassung dickwandiger Stahlbetonstrukturen in kerntechnischen Anlagen (BetoNPP) | ger |
| dc.title.alternative | Hybrid method for non-destructive evaluation and tomographic inventory of thick-walled reinforced concrete structures in nuclear facilities (BetoNPP) | eng |
| dc.title.subtitle | Abschlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 90 Seiten | |
| dtf.duration | 01.05.2021 bis 31.12.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMUKN | |
| dtf.funding.program | 1501631A | |
| dtf.funding.program | 1501631B | |
| dtf.funding.program | 1501631C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01235098 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF1501631ABC.pdf
- Size:
- 9.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
