Adsorptionsmessungen an Gläsern verschiedener Zusammensetzung
dc.bibliographicCitation.firstPage | 14 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 19 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 39 | |
dc.contributor.author | Schwiete, Hans-Ernst | |
dc.contributor.author | Schemmell, Monika | |
dc.contributor.author | Langauer, Theodor | |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T14:53:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-05T14:53:21Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.description.abstract | Es wurde eine Apparatur entwickelt, mit der an Glasgrießen die adsorbierte Gasmenge in Abhängigkeit vom Druck und von der Temperatur volumetrisch bestimmt werden kann. Mittels dieser Apparatur wurde die adsorbierte Argonmenge bei verschiedenen Temperaturen in Abhängigkeit vom Druck an Natron-Kalk-Silicatgläsern bestimmt. Es wurden die Adsorptionswärmen berechnet. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15803 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14825 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Adsorptionsmessungen an Gläsern verschiedener Zusammensetzung | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1