MADAM4Life - Mechanische Alterungsdiagnose mit Dehnungsmessstreifen, Dilatometer, Druck, Schall und Modalanalyse zur Lebenszeitvorhersage
Sachbericht zum Verwendungsnachweis
| dc.contributor.author | Sauer, Dirk Uwe | |
| dc.contributor.author | Wasylowski, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T13:57:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T13:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/34956 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/34024 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | RWTH Aachen University | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | MADAM4Life - Mechanische Alterungsdiagnose mit Dehnungsmessstreifen, Dilatometer, Druck, Schall und Modalanalyse zur Lebenszeitvorhersage | ger |
| dc.title.subtitle | Sachbericht zum Verwendungsnachweis | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.event.date | 01.03.2021-31.05.2024 | |
| dcterms.extent | 31 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 03XP0327C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01222669 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03XP0327C.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
