Modellbeziehungen zwischen Alkalialumosilicat- und Alkalialumogermanatschmelzen bzw. -gläsern
dc.bibliographicCitation.firstPage | 545 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 551 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 45 | |
dc.contributor.author | Trojer, Felix | |
dc.contributor.author | Geyer, Dieter | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T12:11:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T12:11:41Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | An Schmelzen und Gläsern der ternären Systeme Li2O-, Na2O- bzw. K2O-Al2O3-GeO2 wurden Viskositäts- und Lichtbrechungsmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse aus diesen Messungen lassen den Schluß zu, daß im untersuchten Bereich isostrukturelle Beziehungen zwischen Alkalialumosilicat- bzw. Alkalialumogermanatschmelzen bestehen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15508 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14530 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Modellbeziehungen zwischen Alkalialumosilicat- und Alkalialumogermanatschmelzen bzw. -gläsern | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1