KMU-Innovativ - Verbundvorhaben "Ressourceneffizienz: MaRSCH - Erforschung und Entwicklung eines Verfahrens zur Online-Messung und Charakterisierung der Eigenschaften schmelz-flüssiger Phasen von Schlacken sowie deren einzelner Füllstände mittels Radar"
Online-Erfassung metallurgischer Prozessdaten mittels Radartechnologie
| dc.contributor.author | Banaszak, Marc | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:11:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T11:11:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | Im Verbundvorhaben MaRSCH („Materialklassifikation von Schlacken mittels Radar“) wurde ein Verfahren zur berührungslosen Erfassung und Charakterisierung schmelzflüssiger Phasen in metallurgischen Prozessen erforscht und entwickelt. Die mecorad GmbH realisierte hierfür ein radarbasiertes Sensorsystem mit angepasster Signalverarbeitung und einer digitalen Auswerteplattform, konzipiert für den Einsatz unter Hochtemperaturbedingungen. Die Technische Universität Bergakademie Freiberg, vertreten durch das Institut für Nichteisenmetallurgie und Reinststoffe (INEMET) sowie das Institut für Eisen- und Stahltechnologie (IEST), führte wissenschaftlich begleitete Untersuchungen in unterschiedlichen metallurgischen Szenarien durch. Dabei wurden die Leistungsfähigkeit und Prozessstabilität des Systems unter praxisnahen Bedingungen analysiert. Die Untersuchungen der TU Bergakademie belegten die technologische Eignung des Ansatzes und schaffen damit eine fundierte Basis für die industrielle Erprobung. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/25248 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/24265 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | mecorad GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für NE-Metallurgie und Reinststoffe | |
| dc.relation.affiliation | Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Eisen- und Stahltechnologie | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Schlacke | ger |
| dc.subject.other | Radarmessung | ger |
| dc.title | KMU-Innovativ - Verbundvorhaben "Ressourceneffizienz: MaRSCH - Erforschung und Entwicklung eines Verfahrens zur Online-Messung und Charakterisierung der Eigenschaften schmelz-flüssiger Phasen von Schlacken sowie deren einzelner Füllstände mittels Radar" | ger |
| dc.title.subtitle | Online-Erfassung metallurgischer Prozessdaten mittels Radartechnologie | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 24 Seiten | |
| dtf.duration | 01.10.2022-30.09.2024 | |
| dtf.funding.funder | PTJ | |
| dtf.funding.program | 033RK103A | |
| dtf.funding.program | 033RK103B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01249536 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RessourceneffizienzMaRSCH_TIB_BMBF 033RK103.pdf
- Size:
- 771.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
