Beseitigung von Umsetzungshemmnissen in der kommunalen Radverkehrsplanung - soziotechnische Innovationen und kommunale Steuerungsmöglichkeiten
dc.contributor.author | Hertel, Martina | |
dc.contributor.author | Horn, Burkhard | |
dc.contributor.author | Klein, Tobias | |
dc.contributor.author | Kuscher, Philipp | |
dc.contributor.author | Le Bris, Jessica | |
dc.contributor.author | Markscheffel, Florian | |
dc.contributor.author | Reichel, Doris | |
dc.contributor.author | Vogl, Stephan | |
dc.contributor.author | Klein-Hitpaß, Anne | |
dc.contributor.author | Mesenbrock, Jan-Philipp | |
dc.contributor.author | Ruhrort, Lisa | |
dc.contributor.author | Stein, Thomas | |
dc.contributor.author | Rüdel, Daniela | |
dc.contributor.author | Langweg, Armin | |
dc.contributor.author | von Einem, Torsten | |
dc.contributor.author | Haas, Florian | |
dc.contributor.author | Glas, Benjamin | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T08:55:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T08:55:07Z | |
dc.date.issued | 2025-07-31 | |
dc.description.abstract | Das Forschungsprojekt „KoRa“ untersuchte die strukturellen und administrativen Hemmnisse, die die Umsetzung von Maßnahmen zur Radverkehrsförderung in deutschen Kommunen verzögern. Obwohl der Ausbau der Radinfrastruktur entscheidend zur Erreichung von Umwelt-, Klima- und Gesundheitszielen beiträgt und auf breite gesellschaftliche Unterstützung stößt, stellen Kommunen immer wieder fest, dass solche Projekte durch Flächennutzungskonflikte, Personal- und Ressourcenmangel sowie bürokratische Hürden blockiert werden. Ziel von KoRa war es, diese Barrieren systematisch zu identifizieren und praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln, die in unterschiedlichen kommunalen Kontexten übertragbar sind. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20448 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/19465 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
dc.relation.affiliation | Deutsches Institut für Urbanistik | |
dc.relation.affiliation | Mobilität & Verkehr - Strategie & Planung | |
dc.relation.affiliation | SHI Stein-Hardenberg Institut | |
dc.relation.affiliation | experience consulting GmbH | |
dc.relation.affiliation | Stadt Aachen, Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität; Fachbereich Mobilität und Verkehr (FB 68/000) | |
dc.relation.affiliation | Landeshauptstadt Potsdam; Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt; Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur; Bereich Verkehrsentwicklung | |
dc.relation.affiliation | Landeshauptstadt München; Mobilitätsreferat; Strategie, Strategische Mobilitätsplanung, Radverkehr; MOR - GB 1.13 | |
dc.relation.isSupplementedBy | https://doi.org/10.34744/br4g-3657 | |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 300 | Sozialwissenschaften | |
dc.subject.other | Radverkehrsplanung | ger |
dc.subject.other | Planungsprozess | ger |
dc.subject.sdg | 11 | |
dc.title | Beseitigung von Umsetzungshemmnissen in der kommunalen Radverkehrsplanung - soziotechnische Innovationen und kommunale Steuerungsmöglichkeiten | ger |
dc.title.subtitle | Endbericht zum Verbundprojekt "KoRa" | |
dc.type | Report | |
dc.type | Text | |
dcterms.event.date | 01.01.2021–31.03.2024 | |
dcterms.extent | 40 Seiten | |
dtf.funding.funder | BMFTR | |
dtf.funding.program | 01UV2086A | |
dtf.funding.program | 01UV2086B | |
dtf.funding.program | 01UV2086C | |
dtf.funding.program | 01UV2086D | |
dtf.funding.program | 01UV2086E | |
dtf.funding.program | 01UV2086F | |
dtf.funding.verbundnummer | 01218314 | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Verbundprojekt-KoRa_Schlussbericht-und-Kurzbericht.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: