Energiegewinnung durch die anaerobe Behandlung organischer Reststoffe an Bord von Kreuzfahrtschiffen (CLEAN)
| dc.contributor.author | Köster, Stephan | |
| dc.contributor.author | Schumüller, Kai | |
| dc.contributor.author | Pohl, Dagmar | |
| dc.contributor.author | Freyschmidt, Arne | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T05:26:23Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T05:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Im Vorhaben CLEAN wurde die technische und prozesstechnische Machbarkeit einer anaeroben Vergärung organischer Reststoffe (Speisereste, Klärschlamm) zum Zwecke der Biogaserzeugung an Bord von Kreuzfahrtschiffen systematisch untersucht. Im Teilprojekt CLEAN-Process erfolgten ein umfassendes Substrat-Screening, Laborversuche sowie der Betrieb einer halbtechnischen Versuchsanlage. Die erzeugten Kenndaten und Ergebnisse belegen die Eignung des Verfahrens zur Biogaserzeugung auch unter den spezifischen Bedingungen auf Kreuzfahrtschiffen. Ergänzend wurden simulationsgestützte Modellierungen (SIMBA#) zur Prozessoptimierung und Systemintegration durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen ein technisch und ökologisch vielversprechendes Potenzial zur Emissionsreduktion und Energieerzeugung im Sinne eines integrierten Stoffstrommanagements an Bord. Die Übertragbarkeit auf reale Betriebsbedingungen ist gegeben; der Betrieb einer Pilotanlage bleibt Gegenstand nachfolgender Umsetzungsphasen. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/22261 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/21278 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Leibniz Universität Hannover (ISAH) | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Biogas | ger |
| dc.subject.other | Kreuzfahrtschiffe | ger |
| dc.subject.other | Speisereste | ger |
| dc.subject.other | Klärschlamm | ger |
| dc.subject.other | Anaerobtechnik | ger |
| dc.title | Energiegewinnung durch die anaerobe Behandlung organischer Reststoffe an Bord von Kreuzfahrtschiffen (CLEAN) | ger |
| dc.title.alternative | Cruise Liners: Efficient onboard Anaerobic digestioN of organic wastes for energy recovery (CLEAN) | eng |
| dc.title.subtitle | Grundlagenermittlung und Prozessdesign für die anaerobe Faulung organischer Reststoffe an Bord von Kreuzfahrtschiffen : Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.08.2017-31.12.2024 | |
| dcterms.extent | 77 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03SX437C | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01004981 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CLEAN_Schlussbericht_2025_TIB_24Juli25.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
