Über einige bei der Bestimmung der Alkalien in Silikaten mögliche Fehlerquellen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 80 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 88 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 27 | |
dc.contributor.author | Geilmann, Wilhelm | |
dc.contributor.author | Gänssle, Axel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:05:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T12:05:25Z | |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.description.abstract | Bei den für die Bestimmung der Alkalien in Silikaten gebräuchlichen Aufschlussverfahren können Alkaliverluste eintreten, die bei anspruchsvollen Bestimmungen stören. Die bei der weiteren Aufarbeitung der Aufschlusslösungen zu befürchtenden, auf Adsorptionserscheinungen an ausfallenden Niederschlägen beruhenden Verluste werden ermittelt und es wird sowohl ihr Einfluss auf das Ergebnis der endgültigen Bestimmung als auch der Weg zu ihrer Einschränkungen gezeigt. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17547 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16569 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Über einige bei der Bestimmung der Alkalien in Silikaten mögliche Fehlerquellen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1