SIGNAL - Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft durch Agroforstsysteme; Teilprojekt 2 - Diversität und Aktivität von Bodenorganismengemeinschaften
| dc.contributor.author | Wachendorf, Christine | |
| dc.contributor.author | Attor, Festus Tetteh | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T05:39:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T05:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/23993 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/23010 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Bodenkunde | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.other | Agroforst | ger |
| dc.subject.other | Oberboden | ger |
| dc.subject.other | Kohlenstoff | ger |
| dc.subject.other | Bodenmikroorganismen | ger |
| dc.title | SIGNAL - Nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft durch Agroforstsysteme; Teilprojekt 2 - Diversität und Aktivität von Bodenorganismengemeinschaften | ger |
| dc.title.alternative | SIGNAL - Sustainable intensification of agriculture through agroforestry | eng |
| dc.title.subtitle | BMBF-Fördermaßnahme BonaRes - "Boden als nachhaltige Ressource", Modul A - Abschlussbericht zur Projektphase III 2021-2024 | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | September 2021-Dezember 2024 | |
| dcterms.extent | 21 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMFTR | |
| dtf.funding.program | 031B1063B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01234336 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bericht_SIGNAL_Phase_3_UNI_KS.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
