PVtec-Charger - Zuverlässige und kostenoptimierte Ladestationen und vernetzte neue Ladelösungen für die netzdienliche und wirtschaftliche Ladung von Elektrofahrzeugen mit Strom aus Erneuerbaren Energien
Teilvorhaben: Leistungselektronik und Systemintegration : Schlussbericht
| dc.contributor.author | Hockauf, Rolf | |
| dc.contributor.author | Wappler, Thomas | |
| dc.contributor.author | Beister, Detlef | |
| dc.contributor.author | Spangenberg, Lisa | |
| dc.contributor.author | Sahin, Ümit | |
| dc.contributor.author | Butterweck, Simon | |
| dc.contributor.author | Führer, Oliver | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T07:42:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T07:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Ladelösungen für die Elektromobilität und entsprechende Ladestationen sind derzeit noch durch zu hohe Kosten und eine noch unzureichende Integrierbarkeit in das sich dynamisch wandelnde Energiesystem geprägt. Im Verbundforschungsvorhaben PVtec-Charger haben daher in einer interdisziplinären Kooperation Hersteller und Lösungsanbieter aus dem Bereich Ladeinfrastruktur, Leistungselektronik & Solar-Systemtechnik, Ladecontroller und Sicherheitstechnik gemeinsam mit entsprechenden Wissenschaftspartnern ihre Expertise und Lösungen zusammengeführt, um hier eine deutliche Verbesserung von Wirtschaftlichkeit, Nutzbarkeit und Nachhaltigkeit zu erreichen. Gemeinsames Ziel war die Vorbereitung einer neuen Generation von zuverlässigen und kostenoptimierten Ladestationen und vernetzten neuen Ladelösungen für die netzdienliche und wirtschaftliche Ladung von Elektrofahrzeugen mit Strom aus Erneuerbaren Energien. In diesem Rahmen befasste sich das Teilvorhaben von SMA neben der Verbundkoordination vor allem mit der Stromrichter- und Ladestationstechnik sowie der Systemintegration von Ladelösungen in PVEnergiesysteme - sowohl in lokale Systeme für Home und Gewerbe, wie auch im größeren Verbund zur Energiemarktintegration in die zukünftigen EE-versorgten Netze. Hierbei konnten vielfältige Funktionsmusterlösungen für Ladestationen und ihre digitale Systemintegration in Energiesysteme, Energiemarkt und Netz erfolgreich realisiert und ein breites Grundlagenwissen erarbeitet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse zur Integration der Elektromobilität in ein zukünftig rein aus Erneuerbaren Energien gespeistes Energiesystem und die entsprechenden, im Projekt entwickelten neuen Lösungen werden zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Elektromobilitätsladelösungen beitragen und insb. auch eine weitere Beschleunigung des Ladeinfrastrukturausbau erlauben. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/32717 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/31786 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | SMA Solar Technology AG | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.subject.other | Elektrofahrzeug-Ladestationen | ger |
| dc.subject.other | AC-Ladestationen | ger |
| dc.subject.other | DC-Ladestationen | ger |
| dc.subject.other | bidirektionales Laden | ger |
| dc.subject.other | PV-Energiesysteme | ger |
| dc.subject.other | Energiemanagement | ger |
| dc.subject.other | Systemintegration | ger |
| dc.subject.other | Energiemarktintegration | ger |
| dc.title | PVtec-Charger - Zuverlässige und kostenoptimierte Ladestationen und vernetzte neue Ladelösungen für die netzdienliche und wirtschaftliche Ladung von Elektrofahrzeugen mit Strom aus Erneuerbaren Energien | ger |
| dc.title.alternative | PVtec-Charger - Reliable and Cost-optimized Charging Stations and Interconnected new Charging Solutions for Grid Supporting and Economical Charging of Electric Vehicles with Electricity from Renewable Energies – Sub-project Power Electronics and System Integration | eng |
| dc.title.subtitle | Teilvorhaben: Leistungselektronik und Systemintegration : Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dcterms.extent | 64 Seiten | |
| dtf.duration | 01.09.2021-31.12.2024 | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03ETE037A | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01238085 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF03ETE037A.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
