Ga-dotierte Solarzellen gewinnen an Relevanz in der Industrie - GagaRIn; Teilprojekt: Grundlegende Untersuchungen und Modellierung von Ga-korrelierter Degradation
| dc.contributor.author | Kwapil, Wolfram | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T10:09:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T10:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.description.abstract | Ga-dotierte Wafer zeigen ein deutlich verändertes LeTID-Verhalten im Vergleich zu B-dotierten Wafern, was im Projekt GagaRIn grundlegend untersucht wurde. Zunächst können ähnliche Änderungen in der Prozessierung zu einer Unterdrückung von LeTID führen wie für B-dotiertes Si: Dünne dielektrische Barrieren (z. B. AlOx) wirken als Diffusionsbarriere für Wasserstoff und reduzieren die LeTID-Degradation signifikant. Der Feuerprozess, insbesondere die Abkühlrampe um 600°C, hat einen starken Einfluss; eine langsamere Abkühlung unterdrückt die LeTID-Degradation erheblich. Unterschiede in der LeTID-Kinetik wurden eingehend untersucht und alle Übergänge parametrisiert. Ga-dotiertes Material reagiert langsamer auf LeTID als B-dotiertes Material, was auf eine stärkere GaH-Bildung und höhere Bindungsenergie von Wasserstoff an Ga zurückgeführt wird. Für Ga-dotiertes Material ist die Temporäre Erholung (TR) wichtiger als in B-dotiertem Material; sie zeigt eine negative Aktivierungsenergie von ca. -0,49 eV, was auf komplexe, mehrstufige Reaktionspfade hindeutet. Zusätzlich wurden zwei komplementäre Modellierungsansätze verfolgt: (i) Die Parametrisierung wurde verwendet, um LeTID-Verläufe in Modulen unter realen Feldbedingungen nachzubilden. Hierbei erwies sich eine genaue Bestimmung der Ladungsträgerinjektion im Modul als kritisch. (ii) Ein physikalisches LeTID-Modell bildet Wasserstoffreaktionen (H2-Dissoziation, Akz-H-Paare; GaH vs BH) sowie Degradation/Regeneration ab. Es wurde gezeigt, dass vielfältige Beobachtungen dadurch erklärt werden können, dass Minoritätsladungsträgern (Elektronen) einen direkten Beitrag zur Akz-H-Dissoziation leisten. Außerdem konnten Unterschiede im H-Verhalten in Ga- vs. B-dotiertem Material modelliert werden. Insgesamt ergibt sich ein integrierter Ansatz aus physikalischem LeTID-Modell plus modulnaher Kalibrierung. Wesentliche Unsicherheiten bleiben bei der Bestimmung der Modul-Injektion; hier sind weitere Daten und verbesserte Bestimmungsmethoden erforderlich. | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/26219 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Nachhaltige Technische Systeme (INATECH) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.subject.ddc | 500 | Naturwissenschaften | |
| dc.subject.ddc | 600 | Technik | |
| dc.subject.other | Solarzellen | ger |
| dc.subject.other | Ga-Dotierung | ger |
| dc.subject.other | Solarzellen | ger |
| dc.subject.other | Degradation | ger |
| dc.subject.other | Defekte | ger |
| dc.subject.other | LeTID | ger |
| dc.title | Ga-dotierte Solarzellen gewinnen an Relevanz in der Industrie - GagaRIn; Teilprojekt: Grundlegende Untersuchungen und Modellierung von Ga-korrelierter Degradation | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Verbundprojekt | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.05.2022-31.07.2025 | |
| dcterms.extent | 34 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 03EE1133B | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01240772 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TP_INATECH_Schlussbericht_GagaRIn_TIB_FINAL.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
