Inhomogenität durch feuerfestes Material
dc.bibliographicCitation.firstPage | 139 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 142 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 30 | |
dc.contributor.author | Gott, Otto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T14:58:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T14:58:34Z | |
dc.date.issued | 1957 | |
dc.description.abstract | Die physikalischen Eigenschaften wie Zähigkeit, Brechwert und Wärmeausdehnung eines Kronglases werden duch die Aufnahme von Fremdoxyden wie SiO₂, Al₂O₃ oder ein Gemisches Al₂O₃-SiO₂ unterschiedlich beeinflusst. Die Wirkung solcher Zusätze, der Auflösung von feuerfestem Material im Glas bedingt ähnlich, wird an Modellschmelzen untersucht. Die thermischen Eigenschaften und die Zähigkeit werden durch die Aufnahme von Al₂O₃ am stärksten und SiO₂ am wenigsten geändert, während die Brechwerte durch Aufnahme von SiO₂ oder Schamotte die stärkste Verschiebung erfahren. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17657 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16679 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Inhomogenität durch feuerfestes Material | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1