KIRA - KI-Methoden zur optimierten Regelung elektrischer Traktionsantriebe
| dc.contributor.author | Bohl, Raimund | |
| dc.contributor.author | Jiptner, Michael | |
| dc.contributor.author | Kuhnen, Klaus | |
| dc.contributor.author | Lamprecht, Dirk | |
| dc.contributor.author | Li, Xiang | |
| dc.contributor.author | Löhning, Martin | |
| dc.contributor.author | Manderla, Maximilien | |
| dc.contributor.author | Müller, Fabian | |
| dc.contributor.author | Scharfenstein, Daniel | |
| dc.contributor.author | Richter, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Uhlig, Nick | |
| dc.contributor.author | Belnarsch, Annalena | |
| dc.contributor.author | Falcioni, Lorenz | |
| dc.contributor.author | Kopschinski, Michael | |
| dc.contributor.author | Meier, Jakob | |
| dc.contributor.author | Schwab, Nina | |
| dc.contributor.author | Sibirko, Alexander | |
| dc.contributor.author | Wanner, Stefan | |
| dc.contributor.author | Merath, Stefan | |
| dc.contributor.author | Winzer, Patrick | |
| dc.contributor.author | Neyer, Manuela | |
| dc.contributor.author | Schäfer, Jürgen | |
| dc.contributor.author | Scholz, Daniel | |
| dc.contributor.author | Koch, Jürgen | |
| dc.contributor.author | Mai, Annette | |
| dc.contributor.author | Becker, Tim | |
| dc.contributor.author | Schüller, Stephan | |
| dc.contributor.author | Wiedemann, Simon | |
| dc.contributor.author | Haase, Peter | |
| dc.contributor.author | Kovriguina, Liubov | |
| dc.contributor.author | Mantel, Mirjam | |
| dc.contributor.author | Oomen, Marijn | |
| dc.contributor.author | Röhrl, Verena | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T14:51:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T14:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-29 | |
| dc.description.abstract | Das Vorhaben "KIRA - KI-Methoden zur optimierten Regelung elektrischer Traktionsantriebe" adressierte die ganzheitliche Optimierung des Betriebs von elektrischen Traktionsantrieben durch den Einsatz von Methoden basierend auf künstlicher Intelligenz (KI). Haupthebel sind neuartige Ansteuerungs- und Regelungskonzepte, welche eine grundlegende Überarbeitung der gängigen Methoden und Modelle voraussetzten. Mit den im Projekt entwickelten Optimierungsmethodiken setzte KIRA bei den wesentlichen Schlüsselaspekten des Elektroantriebs für Fahrzeuge an: Erhöhung des Wirkungsgrads, Erhöhung der Leistungsdichte, Reduktion störender Geräuschentwicklung und Erhöhung der Drehmomentgenauigkeit. Um diese Ziele zu erreichen, setzte KIRA auf ein eng verkettetes Vorgehen über alle relevanten Antriebsebenen (Fahrzeug, Antriebsstrang, Unterkomponenten) und Domänen (Elektromagnetik, Thermik, Akustik) in Verbindung mit der umfangreichen Fachkompetenz des Konsortiums. Die erarbeiteten Methoden und Ergebnisse sind generell auf alle elektrischen Antriebsstränge übertragbar und wurden an geeigneten Prüfständen sowie einem skalierten Fahrzeugdemonstrator prototypisch nachgewiesen. Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.abstract | The project "KIRA - AI methods for optimized control of electric traction drives" addressed the holistic optimization of the operation of electric traction drives through the use of methods based on artificial intelligence (AI). The main levers are innovative control concepts, which require a fundamental revision of current methods and models. With the optimization methods developed in the project, KIRA addressed the key aspects of electric drives for vehicles: Increasing efficiency, increasing power density, reducing unwanted noise and increasing torque accuracy. To achieve these goals, KIRA relied on a closely interlinked approach across all relevant drive levels (vehicle, drivetrain, subcomponents) and domains (electromagnetics, thermics, acoustics) in conjunction with the extensive expertise of the consortium. The methods and results developed are generally transferable to all electric powertrains and have been prototypically demonstrated on suitable test benches and a scaled vehicle demonstrator. | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/28989 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/28058 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Robert Bosch GmbH | |
| dc.relation.affiliation | AixControl GmbH | |
| dc.relation.affiliation | AVL Software and Functions GmbH | |
| dc.relation.affiliation | AVL SET GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Infineon Technologies AG | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie | |
| dc.relation.affiliation | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe | |
| dc.relation.affiliation | MACCON Elektroniksysteme GmbH | |
| dc.relation.affiliation | metaphacts GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Siemens AG | |
| dc.rights.license | Es gilt deutsches Urheberrecht. Das Werk bzw. der Inhalt darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. - German copyright law applies. The work or content may be downloaded, consumed, stored or printed for your own use but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | |
| dc.subject.ddc | 000 | Informatik, Information und Wissen, allgemeine Werke | |
| dc.title | KIRA - KI-Methoden zur optimierten Regelung elektrischer Traktionsantriebe | ger |
| dc.title.alternative | KIRA - AI methods for optimized control of electric traction drives; Joint final report | eng |
| dc.title.subtitle | Gemeinsamer Schlussbericht | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 01.08.2021-31.07.2024 | |
| dcterms.extent | 210 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMWE | |
| dtf.funding.program | 19I21030A | |
| dtf.funding.program | 19I21030B | |
| dtf.funding.program | 19I21030C | |
| dtf.funding.program | 19I21030D | |
| dtf.funding.program | 19I21030E | |
| dtf.funding.program | 19I21030F | |
| dtf.funding.program | 19I21030G | |
| dtf.funding.program | 19I21030H | |
| dtf.funding.program | 19I21030I | |
| dtf.funding.program | 19I21030J | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01237840 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF19I21030A_GESAMT.pdf
- Size:
- 14.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
