Futterergänzungsmittel auf Basis von Mikroalgen, wirtschaftliche Ganzjahresproduktion durch Kopplung an flexibilisierten Biomasse-Konversionsanlagen und Nutzung des Regelenergiemarktes - Power2Feed
| dc.contributor.author | Weber, Gregor | |
| dc.contributor.author | Schmid-Staiger, Ulrike | |
| dc.contributor.author | Brinitzer, Gordon | |
| dc.contributor.author | Fitzel, Tobias | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T08:54:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T08:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-18 | |
| dc.description.abstract | Die Nutzung von Mikroalgen in der Herstellung von Futtermitteln insbesondere in der Aquakultur erfordert eine ressourceneffiziente und kosteneffiziente Produktionsweise. Im Projekt Power2Feed wurde eine Kostenreduktion der Algenproduktion durch die Implementierung mehrerer Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. In geschlossenen Photobioreaktoren wurden die Kultivierungsparameter am Beispiel der in der Aquakultur interessanten Algenproduktion von Haematococcus- und Phaeodactylum-Biomasse, die zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität und einer Reduktion der Kosten führen, optimiert. Hauptparameter ist die Beleuchtung mit energieeffizienten LEDs. Eine Optimierung der einzusetzenden LEDs hinsichtlich Energieeffizienz (Konversion von Strom in Licht) und Wirkung der Lichtintensität auf die Produktivität und vor allem auf die Lichtausbeute (Konversion von Licht in Biomasse/Produkt) wurde untersucht. Über den Einsatz entsprechender Sensortechnologie können nicht nur die Umweltbedingungen in Photobioreaktoren kontrolliert werden, sondern sind auch ein Schritt in Richtung kostenreduzierende Automatisierung. Die Fähigkeit das Reaktorkonzept entsprechend zu skalieren, ermöglicht erst eine kostengünstige Massenproduktion von Mikroalgen und ihren Inhaltsstoffen. Mit Hilfe der Automatisierung von Prozessen wie Nährstoffzufuhr, Ernte und Reinigung ermöglicht eine effiziente und arbeitsaufwandsarme Produktion von Mikroalgen und damit Kostenreduktion. Eine weitere Kostenreduktion wurde durch eine effiziente Aufarbeitung und Futtermittelproduktion mittels Extrusionsprozess erzielt, um Astaxanthin-haltige Algenbiomasse in Fischfutter mit hoher Bioverfügbarkeit der Aquakultur zur Verfügung zu stellen Datei-Upload durch TIB | ger |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/20161 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/19178 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
| dc.relation.affiliation | Subitec GmbH | |
| dc.relation.affiliation | Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB | |
| dc.relation.affiliation | ttz Bremerhaven - Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik (BILB) | |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonDerivs 3.0 Germany | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | Futterergänzungsmittel auf Basis von Mikroalgen, wirtschaftliche Ganzjahresproduktion durch Kopplung an flexibilisierten Biomasse-Konversionsanlagen und Nutzung des Regelenergiemarktes - Power2Feed | ger |
| dc.title.subtitle | Schlussbericht zum Vorhaben | |
| dc.type | Report | |
| dc.type | Text | |
| dcterms.event.date | 1.07.2020 bis 30.06.2023 | |
| dcterms.extent | 66 Seiten | |
| dtf.funding.funder | BMLEH | |
| dtf.funding.program | 22017418 | |
| dtf.funding.program | 2219NR375 | |
| dtf.funding.program | 2219NR377 | |
| dtf.funding.verbundnummer | 01213073 | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BMBF2219NR375_GESAMT.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
