Reaktionsverhalten und Glasbildung in binären und ternären Sulfid-Oxyd-Systemen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 302 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 311 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 31 | |
dc.contributor.author | Kröger, Carl | |
dc.contributor.author | Blömer, J. Johannes | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T13:38:53Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T13:38:53Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.description.abstract | In den binären Systemen Na₂S-SiO₂, Na₂S-B₂O₃, Na₂S-As₂O₃, Na₂S₂-As₂O₃ wurden die Glasbildungsbereiche und ihr Lösungsvermögen für Kalk bestimmt. Die im System Na₂S-SiO₂ auftretenden Einschmelzverluste sind durch eine Bildung von Siliciumdisulfid bedingt, die Drucke dieser Reaktion wurden gemessen. Durch Messung des Röntgenverhaltens und der Einschmelzwärmen konnte gezeigt werden, dass in den Gläsern dieser Systeme echte Thiosilikate bzw. -Borate vorliegen. Im System Na₂S-As₂O₃ bilden sich kristalline Thioverbindungen. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/17738 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/16758 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Reaktionsverhalten und Glasbildung in binären und ternären Sulfid-Oxyd-Systemen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1