Verbesserte Versagenscharakterisierung von hochfesten Stahlblechwerkstoffen anhand einer neuen Versuchsmethodik für Scherzugversuche in einachsig arbeitenden Zugprüfmaschinen
dc.contributor.author | Behrens, Bernd-Arno | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T15:31:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T15:31:25Z | |
dc.date.issued | 2025-01-24 | |
dc.description.abstract | Strenge gesetzliche Regelungen zu Emissionen neuer Fahrzeuge sowie hohe Treibstoffpreise führen seit Jahren zu Veränderungen bei Fahrzeugkonzepten. Im gesamten Automobilbau ist eine deutliche Tendenz zu leichteren und sparsameren Fahrzeugen zu erkennen. Um das Gewicht ihrer Produkte zu reduzieren, setzen die Automobilhersteller verstärkt auf moderne Leichtbauwerkstoffe, wie höher- und hochfeste Stähle. Um das hohe Potenzial dieser Stahl-werkstoffe zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts optimal nutzen zu können, bedarf es einer zuverlässigen Analyse ihres Umformungsvermögens und des Crashverhaltens der resultie-renden Blechbauteile mittels der numerischen Simulation. Diese setzt eine genaue Modellie-rung des Werkstoffverhaltens unter Prozessbedingungen voraus. Im Hinblick auf die Blechum-formung müssen dafür die Fließbedingung, das Verfestigungsverhalten und das Formände-rungsvermögen charakterisiert und modelliert werden. Zur Beschreibung des Formänderungs-vermögens werden häufig Versagensmodelle verwendet, die eine Rissbildung mit Hilfe des auf dem Spannungszustand gewichteten Vergleichsumformgrads voraussagen. Als Beispiel kann hier das modifizierte Mohr-Coulomb-Versagensmodell genannt werden. Zur Parametrisierung dieser Versagensmodelle werden Charakterisierungsversuche mit un-terschiedlichen Proben in einem breiten Spektrum von Spannungszuständen durchgeführt. Die Lastpfade weisen bei vielen Probengeometrien und Werkstoffen einen nicht konstanten Verlauf auf, sodass zur Parametrisierung von Versagensmodellen der Lastpfad von vielen An-wendern gemittelt wird und somit zu Ungenauigkeiten führt. Zur Verbesserung der Genauigkeit der Versagenscharakterisierung und -modellierung ist daher von Interesse eine Methodik zu entwickeln, mit der der Werkstoff unter konstanten Lastpfaden geprüft werden kann. Durch die Versagenscharakterisierung von Proben unter konstanten Lastpfaden kann eine genauere Versagensmodellierung für die numerische Auslegung von Umformprozessen mit hochfesten Blechwerkstoffen erzielt werden. Die Ergebnisse in diesem Forschungsvorhaben haben gezeigt, dass die neue Methodik der Butterfly-Versuche mit Winkelkorrektur einen deutlichen Einfluss auf den kritischen Vergleichs-umformgrad sowie den Spannungszustand und somit auf die Versagensmodelle haben. Es konnten konstantere Lastpfade in den Proben erzeugtund somit eine verbesserte Genauigkeit der Versagensmodelle erreicht werden. Die erhöhte Genauigkeit der neuen Methodik mit Win-kelkorrektur konnte anhand von Prozesssimulationen eines Tiefziehvorgangs und anschlie-ßendem Vergleich zu experimentellen Bauteilen bestätigt werden. Die Untersuchungen wur-den für die hochfesten Stähle DP1000 und CP800 durchgeführt. | ger |
dc.description.sponsorship | DFG, DFG-Geschäftszeichen: BE 1691/236-1; Projektnummer: 405334714 | |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/18502 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/17522 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek | |
dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed on other websites via the internet or passed on to external parties. | |
dc.rights.license | Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht auf anderen Webseiten im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
dc.subject | Versagenscharakterisierung | ger |
dc.subject | Stahlblechwerk-stoffen | ger |
dc.subject | Umformtechnik | ger |
dc.subject | IFUM | ger |
dc.subject.ddc | 600 | |
dc.title | Verbesserte Versagenscharakterisierung von hochfesten Stahlblechwerkstoffen anhand einer neuen Versuchsmethodik für Scherzugversuche in einachsig arbeitenden Zugprüfmaschinen | |
dc.type | Report | |
dc.type | Text | |
dcterms.extent | 11 S. | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bericht_BE1691_236-1_TIB.pdf
- Size:
- 549.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: