Vergleichende Tiefenprofilanalyse an Na2O · 8 SiO2-Schichten auf Glas mit verschiedenen Verfahren der Oberflächenspektroskopie
| dc.bibliographicCitation.firstPage | 71 | |
| dc.bibliographicCitation.issue | 3 | |
| dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
| dc.bibliographicCitation.lastPage | 72 | |
| dc.bibliographicCitation.volume | 56 | |
| dc.contributor.author | Bach, Hans | |
| dc.contributor.author | Knödler, Heinz | |
| dc.contributor.author | Olsen, R. R. | |
| dc.contributor.author | Waldecker, Gerd Georg | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T11:16:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T11:16:42Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | [no abstract available] | eng |
| dc.description.version | publishedVersion | |
| dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/18479 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/17499 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
| dc.relation.issn | 0017-1085 | |
| dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
| dc.subject.ddc | 660 | |
| dc.title | Vergleichende Tiefenprofilanalyse an Na<sub>2</sub>O · 8 SiO<sub>2</sub>-Schichten auf Glas mit verschiedenen Verfahren der Oberflächenspektroskopie | ger |
| dc.title.alternative | Comperative depth profile analysis of Na<sub>2</sub>O · 8 SiO<sub>2</sub> films on glass with different methods od surface spectroscopy | eng |
| dc.title.alternative | Analyse comparée des profiles de concentration en profondeur de couches Na<sub>2</sub>O · 8 SiO<sub>2</sub> sur verre par des différentes méthodes de la spectroscopie de surface | fra |
| dc.type | Article | |
| tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
