Schäden an Zirkonoxid-Sauerstoffmeßsonden nach dem Einsatz in Regenerativkammern von Flachglaswannen
dc.bibliographicCitation.firstPage | 157 | |
dc.bibliographicCitation.journalTitle | Glastechnische Berichte | |
dc.bibliographicCitation.lastPage | 171 | |
dc.bibliographicCitation.volume | 57 | |
dc.contributor.author | Oehlschlegel, Georg | |
dc.contributor.author | Abraham, Kurt | |
dc.contributor.author | Kubbilun, Horst | |
dc.contributor.author | Werding, Günter | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T11:04:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T11:04:54Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Der Einfluß von bis zu sieben Monaten Erdöl- oder Erdgasbefeuerung führte, abgesehen von der geringen Temperaturwechselbeständigkeit der mit CaO vollstabilisierten Zirkonoxid (= Ca-VSZ)-Meßsonden (Bruch durch Temperaturschock bei Einbau) und zu dünnen Platindrähten (Ausdünnung durch Pt-Transport), zu folgender Korrosion: In erdgasbeheizten Wannen zeigten die heißesten Teile der Ca-VSZ-Keramik nur eine geringe Gefügeänderung und Ausscheidung von Spinell, in erdölbeheizten Wannen hingegen bedingte der Einfluß der Wannenatmosphäre (u. a. Gehalte an Eisen, Vanadium, Phosphor) eine Destabilisierung der kubischen Mischkristalle; Kontakte mit chemisch unterschiedlich zusammengesetzten Keramiken und Niederschläge aus der Wannenatmosphäre (Erdölbefeuerung) destabilisierten oberhalb 500 °C ebenfalls das Ca-VSZ-Material. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Destabilisierung war die Diffusion der Kationen; das Entstehen einer an stabilisierenden Kationen untersättigten Teilschmelze beschleunigte diesen Vorgang. Die Volumendifferenz bei Modifikationsänderungen und die Anisotropie der Wärmedehnung der monoklinen ZrO2-Mischkristalle bewirkten die mechanische Schwächung des chemisch angegriffenen keramischen Materials. | ger |
dc.description.version | publishedVersion | |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/15396 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/14418 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.publisher | Offenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft | |
dc.relation.issn | 0017-1085 | |
dc.rights.license | CC BY 3.0 DE | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | |
dc.subject.ddc | 660 | |
dc.title | Schäden an Zirkonoxid-Sauerstoffmeßsonden nach dem Einsatz in Regenerativkammern von Flachglaswannen | ger |
dc.type | Article | |
dc.type | Text | |
tib.accessRights | openAccess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1