Energie- und Teilcheneinstrom - Basisparameter der plasmagestützten Deposition optischer Schichten : Schlussbericht des Teilvorhabens: PluTO_PlasmaBasis im Verbundvorhaben: Plasma und Optische Technologien - PLUTO ; Berichtszeitraum: 01.05.2009 - 30.04.2014
dc.contributor.author | Foest, Rüdiger | |
dc.contributor.author | Harhausen, Jens | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T17:36:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T07:30:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | [no abstract available] | eng |
dc.description.version | publishedVersion | eng |
dc.identifier.uri | https://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/1270 | |
dc.language.iso | ger | eng |
dc.publisher | Hannover : Technische Informationsbibliothek (TIB) | eng |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.2314/GBV:841277206 | |
dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | eng |
dc.rights.license | Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
dc.subject.ddc | 620 | eng |
dc.subject.other | Dünnschichtoptik | eng |
dc.subject.other | funktionale Schichten | eng |
dc.subject.other | Plasmaquellen | eng |
dc.subject.other | Ionenquellen | eng |
dc.subject.other | plasmaionengestützte Deposition | eng |
dc.subject.other | Ionenstrahlzerstäuben | eng |
dc.subject.other | Plasmadiagnostik | eng |
dc.subject.other | Plasmacharakterisierung | eng |
dc.subject.other | Plasmamodellierung | eng |
dc.subject.other | thin film optics | eng |
dc.subject.other | functional coatings | eng |
dc.subject.other | plasma sources | eng |
dc.subject.other | ion sources | eng |
dc.subject.other | plasma ion assisted deposition | eng |
dc.subject.other | ion beam sputtering | eng |
dc.subject.other | plasma diagnostics | eng |
dc.subject.other | plasma characterisation | eng |
dc.subject.other | plasma modelling | eng |
dc.title | Energie- und Teilcheneinstrom - Basisparameter der plasmagestützten Deposition optischer Schichten : Schlussbericht des Teilvorhabens: PluTO_PlasmaBasis im Verbundvorhaben: Plasma und Optische Technologien - PLUTO ; Berichtszeitraum: 01.05.2009 - 30.04.2014 | eng |
dc.type | Report | eng |
dc.type | Text | eng |
tib.accessRights | openAccess | eng |
wgl.contributor | INP | eng |
wgl.subject | Ingenieurwissenschaften | eng |
wgl.type | Report / Forschungsbericht / Arbeitspapier | eng |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1